DANFOSS ORİFİS
TİP R134A R404A R407C R22 ORFİS NO KOD FİYAT
KW TR KW TR KW TR KW TR
TE5- 0,5 6,7 1,9 8,1 2,3 10,7 3,1 10,4 3,0 0,5 067B2788 26,77 €
TE5- 1 12,2 3,5 14,8 4,2 19,6 5,6 19,0 5,4 1 067B2789 26,77 €
TE5- 2 17,0 4,8 20,4 5,8 27,1 7,7 26,3 7,5 2 067B2790 26,77 €
TE5- 3 21,8 6,2 26,2 7,5 34,7 9,9 33,8 9,6 3 067B2791 26,77 €
TE5- 4 29,7 8,5 35,5 10,1 47,3 13,5 45,9 13,1 4 067B2792 26,77 €
TE12- 5 37,7 10,7 50,0 14,3 56,0 16,0 57,0 16,2 5 067B2708 32,12 €
TE12- 6 50,0 14,3 64,0 18,2 74,0 21,1 76,0 21,7 6 067B2709 32,12 €
TE12- 7 66,0 18,8 81,0 23,1 94,0 26,8 98,0 27,9 7 067B2710 32,12 €
TE20- 8 78,0 22,2 87,0 24,8 117,0 33,3 128,0 36,5 8 067B2771 57,56 €
TE20-9 92,0 26,2 101,0 28,8 136,0 38,7 150,0 42,7 9 067B2773 57,56 €
TE55- 10 111,0 31,6 127,0 36,2 161,0 45,8 168,0 47,9 10 067G2701 76,97 €
TE55- 11 122,0 34,8 138,0 39,3 175,0 49,9 183,0 52,1 11 067G2704 76,97 €
TE55- 12 134,0 38,2 151,0 43,0 191,0 54,4 202,0 57,6 12 067G2707 76,97 €
TE55- 13 166,0 47,3 182,0 51,9 231,0 65,8 245,0 69,8 13 067G2710 76,97 €
EVAPORASYON SICAKLIĞI +4,4 C, KONDANZASYON SICAKLIĞI +38 C
DANFOSS FLANŞ
TİP BAĞLANTI KOD NO
REKORLU FİYAT KAYNAKLI 90 DERECE FİYAT KAYNAKLI DÜZ FİYAT
TE 5 1/2" X 5/8" 067B4013 30,80 € 067B4009 22,80 € 067B4007 22,80 €
1/2" X 7/8" - 067B4010 22,80 € 067B4008 22,80 €
5/8" X 7/8" 067B4011 22,80 € 067B4032 22,80 €
7/8" X 11/8" 067B4034 22,80 € 067B4033 22,80 €
TE 12 7/8" X 11/8" 067B4023 24,80 € 067B4021 24,80 €
TE 20 7/8" X 11/8" 067B4023 24,80 € 067B4021 24,80 €
TE 55 11/8" X 1 3/8" 067G4004 31,50 € 067G4003 31,50 €